2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据中心
图:2024-2025赛季英甲联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 31 | +41 | 85 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 35 | +33 | 80 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 33 | +32 | 78 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 巴恩斯利 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 38 | +22 | 74 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 查尔顿 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 36 | +19 | 70 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 莱顿东方 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 66 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 雷丁 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 38 | +12 | 64 | 平胜平胜胜 |
| 8 | 彼得伯勒 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +13 | 62 | 胜平胜平负 |
| 9 | 林肯城 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | +6 | 58 | 负胜平胜胜 |
| 10 | 北安普顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 43 | +2 | 56 | 平胜负胜平 |
| 11 | 布莱克浦 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 48 | -2 | 52 | 负平胜平胜 |
| 12 | 埃克塞特 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 46 | -4 | 50 | 胜平负平胜 |
| 13 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 | 平负胜平胜 |
| 14 | 韦康比 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 48 | -10 | 46 | 负胜平负胜 |
| 15 | 什鲁斯伯里 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 48 | -12 | 44 | 负平胜负平 |
| 16 | 伯顿 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | 平负平胜负 |
| 17 | 曼斯菲尔德 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 50 | -15 | 40 | 负负平胜平 |
| 18 | 剑桥联 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | -19 | 38 | 负负平负胜 |
| 19 | 布里斯托流浪 | 38 | 8 | 12 | 18 | 32 | 54 | -22 | 36 | 负平负平负 |
| 20 | 克劳利 | 38 | 7 | 13 | 18 | 30 | 55 | -25 | 34 | 平负负平负 |
| 21 | 牛津联 | 38 | 6 | 12 | 20 | 28 | 58 | -30 | 30 | 负负平负负 |
| 22 | 弗利特伍德 | 38 | 5 | 11 | 22 | 25 | 62 | -37 | 26 | 负负负平负 |
| 23 | 切尔滕汉姆 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 68 | -46 | 22 | 负负负负平 |
| 24 | 卡莱尔联 | 38 | 3 | 9 | 26 | 18 | 72 | -54 | 18 | 负负负负负 |
图:英甲联赛最新一轮比赛实时比分
图:英甲联赛2025年1月赛程安排表
图:英甲联赛本赛季各项数据统计
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科比·梅努 | 朴茨茅斯 | 22 | 8 |
| 2 | 杰克·马riott | 德比郡 | 19 | 6 |
| 3 | 阿隆·柯林斯 | 博尔顿 | 17 | 5 |
| 4 | 德万特·科尔 | 巴恩斯利 | 15 | 9 |
| 5 | 乔什·马贾 | 查尔顿 | 14 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德万特·科尔 | 巴恩斯利 | 9 | 15 |
| 2 | 科比·梅努 | 朴茨茅斯 | 8 | 22 |
| 3 | 利亚姆·帕尔默 | 莱顿东方 | 7 | 11 |
| 4 | 乔什·马贾 | 查尔顿 | 7 | 14 |
| 5 | 杰克·马riott | 德比郡 | 6 | 19 |
图:英甲联赛本周重要新闻汇总
图:英甲联赛球迷最关心的问题解答
图:英甲联赛数据中心致力于提供最全面的赛事信息
本站是专业的英格兰甲级联赛数据平台,致力于为广大球迷提供最及时、最全面的英甲联赛信息服务。
如有任何数据错误或建议,欢迎通过网站反馈通道联系我们。我们承诺每日多次更新数据,确保信息的准确性和时效性。